티스토리 뷰
목차
출처 : 행정안전부
’20년 주민등록 인구통계 분석
1. 주민등록 인구 및 성별 현황
◇ ’20년末 주민등록 인구는 51,829,023명(전년대비 △0.04%)
- 남자는 25,841,029명(49.9%), 작년에 이어 2년 연속 감소
- 여자는 25,987,994명(50.1%), 전년 대비 2,949명 증가하는데 그쳐...
《 ’11년∼’20년 전년대비 인구증감 및 남녀간 격차 》
구분 | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 |
인구 증감 |
22만 | 21만 | 19만 | 19만 | 20만 | 17만 | 8만 | 5만 | 2만 | △2.1만 |
격차 (여-남) |
△8만 | △6만 | △4만 | △1만 | 1만 | 4만 | 7만 | 9만 | 12만 | 14.7만 |
2. 세대수 및 평균 세대원수
◇ ’20년末 주민등록 세대수는 23,093,108세대 (전년대비 2.72%↑)
- 평균 세대원수는 2.3명 아래로 떨어져(2.24명)
- 1인 세대 사상 첫 900만 세대 돌파, 4인 세대 이상 비중은 역대 최저치
( * 1, 2인세대 합계가 전체의 62.6% 차지)
《 ’11년∼’20년 세대수 및 평균 세대원수 현황 》
(기준 : 만세대, 명)
구분 | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 |
세대 | 2,003 | 2,021 | 2,046 | 2,072 | 2,101 | 2,129 | 2,163 | 2,204 | 2,248 | 2,309 |
평균 세대원 |
2.53 | 2.52 | 2.50 | 2.48 | 2.45 | 2.43 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.24 |
《 ’16년∼’20년 세대원수별 비중 변화 》
구분 (연도) |
전체 세대 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 세대 이상 |
|
세대수 | 전년대비 증감(%) | |||||
’20 | 23,093,108 | 611,642 (2.72) |
9,063,362 (39.2%) |
5,404,332 (23.4%) |
4,011,660 (17.4%) |
4,613,754 (20.0%) |
’19 | 22,481,466 | 438,519 (1.99) | 8,488,621 (37.8%) |
5,129,120 (22.8%) |
4,005,553 (17.8%) |
4,858,172 (21.6%) |
’18 | 22,042,947 | 410,096 (1.90) | 8,085,526 (36.7%) |
4,929,337 (22.4%) |
3,984,045 (18.1%) |
5,044,039 (22.9%) |
’17 | 21,632,851 | 338,842 (1.59) | 7,725,203 (35.7%) |
4,734,928 (21.9%) |
3,959,421 (18.3%) |
5,213,299 (24.1%) |
’16 | 21,294,009 | 282,857 (1.35) | 7,446,665 (35.0%) |
4,568,962 (21.5%) |
3,927,088 (18.4%) |
5,351,294 (25.1%) |
3. 연령대별 인구
◇50대 비중이 3년 연속 가장 높아, 8,645,014명 (16.7%)
- 40대 이하 연령층 비중 지속적으로 감소
- 60대, 70대 이상은 큰 폭으로 증가
《 ’11년 및 ’20년 성·연령대별 인구 현황 》
구분(명) | 0~9세 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 | |
‘20년 | 전체 | 397만 | 479만 | 680만 | 687만 | 829만 | 864만 | 674만 | 570만 |
남 | 204만 | 248만 | 357만 | 354만 | 421만 | 436만 | 330만 | 233만 | |
여 | 193만 | 231만 | 323만 | 333만 | 408만 | 428만 | 344만 | 337만 | |
‘11년 | 전체 | 468만 | 668만 | 673만 | 825만 | 885만 | 753만 | 422만 | 380만 |
남 | 242만 | 352만 | 350만 | 421만 | 452만 | 377만 | 202만 | 145만 | |
여 | 226만 | 316만 | 323만 | 404만 | 433만 | 375만 | 220만 | 236만 |
《 ’11년 및 ’20년 연령대별 인구 비중 》
구분 | 0∼9세 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 |
’20년 | 7.7% | 9.2% | 13.1% | 13.3% | 16.0% | 16.7% | 13.0% | 11.0% |
’11년 | 9.2% | 13.2% | 13.3% | 16.3% | 17.4% | 14.8% | 8.3% | 7.5% |
4. 출생(등록)자와 사망(말소)자 수
《 ’11년∼’20년 출생(등록)자 및 사망(말소)자 현황 》
구분(명) | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 |
출 생 | 47.8만 | 48.9만 | 44.6만 | 43.9만 | 44.4만 | 41.2만 | 36.3만 | 33.4만 | 30.9만 | 27.6만 |
사 망 | 25.8만 | 26.7만 | 26.7만 | 26.8만 | 27.7만 | 27.9만 | 28.6만 | 30.3만 | 29.8만 | 30.8만 |
《 ’11년∼’20년 출생(등록)자 및 사망(말소)자 전년대비 증감률 》
구분(%) | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 |
출 생 | 1.56 | 2.26 | △8.74 | △1.52 | 1.12 | △7.26 | △11.90 | △7.92 | △7.61 | △10.65 |
사 망 | 1.40 | 3.20 | 0.14 | 0.27 | 3.66 | 0.55 | 2.33 | 5.98 | △1.36 | 3.10 |
5. 지역별 인구변동
◇ ’20년末 전년대비 인구가 증가한 자치단체는 광역 5곳, 기초 60곳뿐
- 증가(5) : 경기, 세종, 제주, 강원, 충북
- 서울, 부산, 대구는 최근 10년간 인구가 지속적으로 감소
《 ’11년 대비 ’20년 시·도별 인구 증감 현황 》 * 세종은 ’12년대비
구분(명) | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전 | 울 산 | 세 종 | ||||||||
인구 | △58만 | △16만 | △9만 | 14만 | △1만 | △5만 | 0.05만 | 24만 |
구분(명) | 경 기 | 강 원 | 충 북 | 충 남 | 전 북 | 전 남 | 경 북 | 경 남 | 제 주 |
인구 | 149만 | 0.6만 | 4만 | 2만 | △7만 | △6만 | △6만 | 3만 | 10만 |
《 ’20년 시·도별 주민등록 인구 현황 》
《 ’11년 대비 ’20년 시·도별 인구 증감 현황 》
* 세종은 ’12년대비
《 ’20년 시·군·구별 주민등록 인구 현황 》
주민등록 인구 통계
인구 및 세대 총괄(’11년∼’20년)
(단위 : 명, 세대)
구분 (년도) |
인 구 | 세 대 | ||||||||
계 | 남성 | 여성 | 세대 | 세대원 | ||||||
계 | 전년대비 증감(%) |
인구수 | 전년대비 증감(%) |
인구수 | 전년대비 증감(%) |
세대수 | 전년대비 증감(%) | 평균 세대원수 | 전년대비 증감(%) | |
2020 | 51,829,023 | △20,838 (△0.04) |
25,841,029 | △23,787 (△0.09) |
25,987,994 | 2,949 (0.01) |
23,093,108 | 611,642 (2.72) |
2.24 | △0.07 (△3.03) |
2019 | 51,849,861 | 23,802 (0.05) |
25,864,816 | △1,313 (△0.01) |
25,985,045 | 25,115 (0.10) | 22,481,466 | 438,519 (1.99) | 2.31 | △0.04 (△1.70) |
2018 | 51,826,059 | 47,515 (0.09) |
25,866,129 | 10,210 (0.04) | 25,959,930 | 37,305 (0.14) | 22,042,947 | 410,096 (1.90) | 2.35 | △0.04 (△1.67) |
2017 | 51,778,544 | 82,328 (0.16) |
25,855,919 | 28,325 (0.11) | 25,922,625 | 54,003 (0.21) | 21,632,851 | 338,842 (1.59) | 2.39 | △0.04 (△1.65) |
2016 | 51,696,216 | 166,878 (0.32) |
25,827,594 | 69,408 (0.27) | 25,868,622 | 97,470 (0.38) | 21,294,009 | 282,857 (1.35) | 2.43 | △0.02 (△0.82) |
2015 | 51,529,338 | 201,422 (0.39) |
25,758,186 | 88,890 (0.35) | 25,771,152 | 112,532 (0.44) | 21,011,152 | 287,058 (1.39) | 2.45 | △0.03 (△1.21) |
2014 | 51,327,916 | 186,453 (0.36) |
25,669,296 | 80,960 (0.32) | 25,658,620 | 105,493 (0.41) | 20,724,094 | 267,506 (1.31) | 2.48 | △0.02 (△0.80) |
2013 | 51,141,463 | 193,191 (0.38) |
25,588,336 | 84,276 (0.33) | 25,553,127 | 108,915 (0.43) | 20,456,588 | 244,818 (1.21) | 2.50 | △0.02 (△0.79) |
2012 | 50,948,272 | 213,988 (0.42) | 25,504,060 | 97,126 (0.38) | 25,444,212 | 116,862 (0.46) | 20,211,770 | 178,628 (0.89) | 2.52 | △0.01 (△0.40) |
2011 | 50,734,284 | 218,618 (0.43) | 25,406,934 | 96,549 (0.38) | 25,327,350 | 122,069 (0.48) | 20,033,142 | 167,963 (0.85) | 2.53 | △0.01 (△0.39) |
□ 세대원수별 세대 현황(’16년∼’20년)
(단위 : 세대, %)
구분 (년도) |
전체 세대 | 1인세대 | 2인세대 | 3인세대 | 4인세대 이상 | |||||
세대수 (비중) |
전년대비 증감(%) |
세대수 (비중) |
전년대비 증감(%) |
세대수 (비중) |
전년대비 증감(%) |
세대수 (비중) |
전년대비 증감(%) | 세대수 (비중) |
전년대비 증감(%) | |
2020 | 23,093,108 | 611,642 (2.72) |
9,063,362 (39.2) |
574,741 (6.77) | 5,404,332 (23.4) |
275,212 (5.37) | 4,011,660 (17.4) |
6,107 (0.15) | 4,613,754 (20.0) |
△244,418 (△5.03) |
2019 | 22,481,466 | 438,519 (1.99) | 8,488,621 (37.8) |
403,095 (4.99) | 5,129,120 (22.8) |
199,783 (4.05) | 4,005,553 (17.8) |
21,508 (0.54) | 4,858,172 (21.6) |
△185,867 (△3.68) |
2018 | 22,042,947 | 410,096 (1.90) | 8,085,526 (36.7) |
360,323 (4.66) | 4,929,337 (22.4) |
194,409 (4.11) | 3,984,045 (18.1) |
24,624 (0.62) | 5,044,039 (22.9) |
△169,260 (△3.25) |
2017 | 21,632,851 | 338,842 (1.59) | 7,725,203 (35.7) |
278,538 (3.74) | 4,734,928 (21.9) |
165,966 (3.63) | 3,959,421 (18.3) |
32,333 (0.82) | 5,213,299 (24.1) |
△137,995 (△2.58) |
2016 | 21,294,009 | 282,857 (1.35) | 7,446,665 (35.0) |
4,568,962 (21.5) |
3,927,088 (18.4) |
5,351,294 (25.1) |
연령대별 인구 현황(’11년∼’20년)
(단위 : 명, %)
구분 (년도) |
0∼10대(0∼9세) | 10대(10∼19세) | 20대(20∼29세) | |||||||||
수 (비중) |
전년대비 증감(%) | 수 (비중) |
전년대비 증감(%) | 수 (비중) |
전년대비 증감(%) | |||||||
전체 | 남 | 녀 | 전체 | 남 | 녀 | 전체 | 남 | 녀 | ||||
2020 | 3,970,070 (7.7) |
2,035,712 | 1,934,358 | △196,844(△4.72) | 4,793,336 (9.2) |
2,478,773 | 2,314,563 | △165,674 (△3.34) | 6,806,153 (13.1) |
3,573,667 | 3,232,486 | △4,203 (△0.06) |
2019 | 4,166,914 (8.0) |
2,138,215 | 2,028,699 | △136,148 (△3.16) | 4,959,010 (9.6) |
2,568,963 | 2,390,047 | △172,143 (△3.35) | 6,810,356 (13.1) |
3,582,927 | 3,227,429 | △13,617 (△0.20) |
2018 | 4,303,062 (8.3) |
2,208,857 | 2,094,205 | △132,136 (△2.98) | 5,131,153 (9.9) |
2,662,198 | 2,468,955 | △173,272 (△3.27) | 6,823,973 (13.2) |
3,591,833 | 3,232,140 | 13,006 (0.19) |
2017 | 4,435,198 (8.6) |
2,277,849 | 2,157,349 | △130,970 (△2.87) | 5,304,425 (10.2) |
2,757,691 | 2,546,734 | △176,613 (△3.22) | 6,810,967 (13.1) |
3,587,959 | 3,223,008 | 52,539 (0.78) |
2016 | 4,566,168 (8.8) |
2,345,162 | 2,221,006 | △35,520 (△0.77) | 5,481,038 (10.6) |
2,852,009 | 2,629,029 | △236,051 (△4.13) | 6,758,428 (13.0) |
3,560,115 | 3,198,313 | 59,380 (0.89) |
2015 | 4,601,688 (8.9) |
2,365,981 | 2,235,707 | 10,314 (0.22) | 5,717,089 (11.1) |
2,980,812 | 2,736,277 | △271,815 (△4.54) |
6,699,048 (12.9) |
3,527,813 | 3,171,235 | 57,004 (0.86) |
2014 | 4,591,374 (8.9) |
2,363,080 | 2,228,294 | △32,560 (△0.70) | 5,988,904 (11.7) |
3,130,485 | 2,858,419 | △240,811 (△3.87) | 6,642,044 (12.9) |
3,490,614 | 3,151,430 | 52,515 (0.80) |
2013 | 4,623,934 (9.0) |
2,382,889 | 2,241,045 | △44,777 (△0.96) | 6,229,715 (12.2) |
3,266,603 | 2,963,112 | △217,564 (△3.37) | 6,589,529 (13.0) |
3,452,206 | 3,137,323 | △37,419 (△0.56) |
2012 | 4,668,711 (9.2) |
2,409,323 | 2,259,388 | △7,138 (△0.15) | 6,447,279 (12.7) |
3,390,332 | 3,056,947 | △233,846 (△3.50) | 6,626,948 (13.0) |
3,459,480 | 3,167,468 | △100,468 (△1.49) |
2011 | 4,675,849 (9.2) |
2,417,495 | 2,258,354 | △81,675 (△1.72) | 6,681,125 (13.2) |
3,518,211 | 3,162,914 | △145,750 (△2.13) | 6,727,416 (13.3) |
3,500,429 | 3,226,987 | △139,540 (△2.03) |
구분 (년도) |
30대(30∼39세) | 40대(40∼49세) | 50대(50∼59세) | |||||||||
수 (비중) |
전년대비 증감(%) | 수 (비중) |
전년대비 증감(%) | 수 (비중) |
전년대비 증감(%) | |||||||
전체 | 남 | 녀 | 전체 | 남 | 녀 | 전체 | 남 | 녀 | ||||
2020 | 6,873,117 (13.3) |
3,541,548 | 3,331,569 | △197,907 (△2.80) | 8,294,787 (16.0) |
4,214,971 | 4,079,816 | △88,443 (△1.05) | 8,645,014 (16.7) |
4,362,544 | 4,282,470 | △22,363 (△0.26) |
2019 | 7,071,024 (13.6) |
3,631,290 | 3,439,734 | △199,119 (△2.74) | 8,383,230 (16.2) |
4,260,978 | 4,122,252 | △105,357 (△1.24) | 8,667,377 (16.7) |
4,366,687 | 4,300,690 | 51,493 (0.60) |
2018 | 7,270,143 (14.0) |
3,723,573 | 3,546,570 | △98,506 (△1.34) | 8,488,587 (16.4) |
4,316,614 | 4,171,973 | △214,165 (△2.46) | 8,615,884 (16.6) |
4,339,203 | 4,276,681 | 125,680 (1.48) |
2017 | 7,368,649 (14.2) |
3,772,868 | 3,595,781 | △165,491 (△2.20) | 8,702,752 (16.8) |
4,416,852 | 4,285,900 | △94,301 (△1.07) | 8,490,204 (16.4) |
4,281,397 | 4,208,807 | 65,543 (0.78) |
2016 | 7,534,140 (14.6) |
3,852,019 | 3,682,121 | △136,826 (△1.78) | 8,797,053 (17.0) |
4,460,821 | 4,336,232 | △61,940 (△0.70) | 8,424,661 (16.3) |
4,260,102 | 4,164,559 | 99,870 (1.20) |
2015 | 7,670,966 (14.9) |
3,919,396 | 3,751,570 | △140,881 (△1.80) | 8,858,993 (17.2) |
4,505,612 | 4,353,381 | △71,223 (△0.80) | 8,324,791 (16.2) |
4,196,330 | 4,128,461 | 108,630 (1.32) |
2014 | 7,811,847 (15.2) |
3,985,799 | 3,826,048 | △203,567 (△2.54) | 8,930,216 (17.4) |
4,544,382 | 4,385,834 | 10,255 (0.11) | 8,216,161 (16.0) |
4,137,985 | 4,078,176 | 190,905 (2.38) |
2013 | 8,015,414 (15.7) |
4,090,696 | 3,924,718 | △153,529 (△1.88) | 8,919,961 (17.4) |
4,540,768 | 4,379,193 | 83,803 (0.95) | 8,025,256 (15.7) |
4,041,105 | 3,984,151 | 233,686 (3.00) |
2012 | 8,168,943 (16.0) |
4,163,684 | 4,005,259 | △85,843 (△1.04) | 8,836,158 (17.3) |
4,510,316 | 4,325,842 | △10,525 (△0.12) | 7,791,570 (15.3) |
3,915,566 | 3,876,004 | 263,424 (3.50) |
2011 | 8,254,786 (16.3) |
4,211,610 | 4,043,176 | △115,763 (△1.38) | 8,846,683 (17.4) |
4,518,589 | 4,328,094 | 2,331 (0.03) | 7,528,146 (14.8) |
3,774,255 | 3,753,891 | 461,323 (6.53) |
구분 (년도) |
60대(60∼69세) | 70대 이상(70세∼) | ||||||
수 (비중) |
전년대비 증감(%) | 수 (비중) |
전년대비 증감(%) | |||||
전체 | 남 | 녀 | 전체 | 남 | 녀 | |||
2020 | 6,744,506 (13.0) |
3,298,604 | 3,445,902 | 433,855 (6.87) | 5,702,040 (11.0) |
2,335,210 | 3,366,830 | 220,741 (4.03) |
2019 | 6,310,651 (12.2) |
3,085,712 | 3,224,939 | 361,012 (6.07) | 5,481,299 (10.6) |
2,230,044 | 3,251,255 | 237,681 (4.53) |
2018 | 5,949,639 (11.5) |
2,907,138 | 3,042,501 | 292,375 (5.17) | 5,243,618 (10.1) |
2,116,713 | 3,126,905 | 234,533 (4.68) |
2017 | 5,657,264 (10.9) |
2,758,597 | 2,898,667 | 280,843 (5.22) | 5,009,085 (9.7) |
2,002,706 | 3,006,379 | 250,778 (5.27) |
2016 | 5,376,421 (10.4) |
2,612,977 | 2,763,444 | 303,142 (5.98) | 4,758,307 (9.2) |
1,884,389 | 2,873,918 | 174,823 (3.81) |
2015 | 5,073,279 (9.8) |
2,462,313 | 2,610,966 | 367,171 (7.80) | 4,583,484 (8.9) |
1,799,929 | 2,783,555 | 142,222 (3.20) |
2014 | 4,706,108 (9.2) |
2,284,239 | 2,421,869 | 233,552 (5.22) | 4,441,262 (8.7) |
1,732,712 | 2,708,550 | 176,164 (4.13) |
2013 | 4,472,556 (8.7) |
2,160,116 | 2,312,440 | 144,020 (3.33) | 4,265,098 (8.3) |
1,653,953 | 2,611,145 | 184,971 (4.53) |
2012 | 4,328,536 (8.5) |
2,083,585 | 2,244,951 | 111,664 (2.65) | 4,080,127 (8.0) |
1,571,774 | 2,508,353 | 276,720 (7.28) |
2011 | 4,216,872 (8.3) |
2,019,901 | 2,196,971 | 25,543 (0.61) | 3,803,407 (7.5) |
1,446,444 | 2,356,963 | 212,149 (5.91) |
연도별 출생(등록)자 및 사망(말소)자 현황(’11년∼’20년)
(단위 : 명, %)
구분 (년도) |
출 생 (등록) 자 | 사 망 (말소) 자 | ||
계 | 전년대비 증감(%) | 계 | 전년대비 증감(%) | |
2020 | 275,815 | △32,882 (△10.65) |
307,764 | 9,269 (3.10) |
2019 | 308,697 | △25,418 (△7.61) |
298,495 | △4,109 (△1.36) |
2018 | 334,115 | △28,752 (△7.92) |
302,604 | 17,062 (5.98) |
2017 | 362,867 | △48,992 (△11.90) |
285,542 | 6,515 (2.33) |
2016 | 411,859 | △32,239 (△7.26) |
279,027 | 1,537 (0.55) |
2015 | 444,098 | 4,900 (1.12) |
277,490 | 9,800 (3.66) |
2014 | 439,198 | △6,764 (△1.52) |
267,690 | 719 (0.27) |
2013 | 445,962 | △42,704 (△8.74) |
266,971 | 370 (0.14) |
2012 | 488,666 | 10,803 (2.26) |
266,601 | 8,266 (3.20) |
2011 | 477,863 | 7,348 (1.56) |
258,335 | 3,577 (1.40) |
시·도별 인구수(’11년∼’20년)
(단위 : 명)
시·도 | 2020 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | |||||
인 구 | 인 구 | 인 구 | 인 구 | 인 구 | ||||||
인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | |
전체 | 51,829,023 | △20,838 | 51,849,861 | 23,802 | 51,826,059 | 47,515 | 51,778,544 | 82,328 | 51,696,216 | 166,878 |
서울 | 9,668,465 | △60,642 | 9,729,107 | △36,516 | 9,765,623 | △91,803 | 9,857,426 | △73,190 | 9,930,616 | △91,565 |
부산 | 3,391,946 | △21,895 | 3,413,841 | △27,612 | 3,441,453 | △29,200 | 3,470,653 | △27,876 | 3,498,529 | △15,248 |
대구 | 2,418,346 | △19,685 | 2,438,031 | △23,738 | 2,461,769 | △13,462 | 2,475,231 | △9,326 | 2,484,557 | △3,272 |
인천 | 2,942,828 | △14,198 | 2,957,026 | 2,384 | 2,954,642 | 6,100 | 2,948,542 | 5,473 | 2,943,069 | 17,254 |
광주 | 1,450,062 | △6,406 | 1,456,468 | △2,868 | 1,459,336 | △4,434 | 1,463,770 | △5,444 | 1,469,214 | △2,985 |
대전 | 1,463,882 | △10,988 | 1,474,870 | △15,066 | 1,489,936 | △12,291 | 1,502,227 | △12,143 | 1,514,370 | △4,405 |
울산 | 1,136,017 | △12,002 | 1,148,019 | △7,604 | 1,155,623 | △9,509 | 1,165,132 | △7,172 | 1,172,304 | △1,230 |
세종 | 355,831 | 15,256 | 340,575 | 26,449 | 314,126 | 34,026 | 280,100 | 37,052 | 243,048 | 32,164 |
경기 | 13,427,014 | 187,348 | 13,239,666 | 162,513 | 13,077,153 | 203,258 | 12,873,895 | 157,115 | 12,716,780 | 194,174 |
강원 | 1,542,840 | 1,338 | 1,541,502 | △1,550 | 1,543,052 | △7,090 | 1,550,142 | △664 | 1,550,806 | 1,299 |
충북 | 1,600,837 | 830 | 1,600,007 | 755 | 1,599,252 | 4,820 | 1,594,432 | 2,807 | 1,591,625 | 7,673 |
충남 | 2,121,029 | △2,680 | 2,123,709 | △2,573 | 2,126,282 | 9,512 | 2,116,770 | 20,043 | 2,096,727 | 19,078 |
전북 | 1,804,104 | △14,813 | 1,818,917 | △17,915 | 1,836,832 | △17,775 | 1,854,607 | △10,184 | 1,864,791 | △4,920 |
전남 | 1,851,549 | △17,196 | 1,868,745 | △14,225 | 1,882,970 | △13,454 | 1,896,424 | △7,490 | 1,903,914 | △5,082 |
경북 | 2,639,422 | △26,414 | 2,665,836 | △10,995 | 2,676,831 | △14,875 | 2,691,706 | △8,692 | 2,700,398 | △2,428 |
경남 | 3,340,216 | △22,337 | 3,362,553 | △11,435 | 3,373,988 | △6,416 | 3,380,404 | 6,533 | 3,373,871 | 9,169 |
제주 | 674,635 | 3,646 | 670,989 | 3,798 | 667,191 | 10,108 | 657,083 | 15,486 | 641,597 | 17,202 |
시·도 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | |||||
인 구 | 인 구 | 인 구 | 인 구 | 인 구 | ||||||
인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | |
전체 | 51,529,338 | 201,422 | 51,327,916 | 186,453 | 51,141,463 | 193,191 | 50,948,272 | 213,988 | 50,734,284 | 218,618 |
서울 | 10,022,181 | △81,052 | 10,103,233 | △40,412 | 10,143,645 | △51,673 | 10,195,318 | △54,361 | 10,249,679 | △62,866 |
부산 | 3,513,777 | △5,624 | 3,519,401 | △8,234 | 3,527,635 | △10,849 | 3,538,484 | △12,479 | 3,550,963 | △16,947 |
대구 | 2,487,829 | △5,435 | 2,493,264 | △8,324 | 2,501,588 | △4,056 | 2,505,644 | △1,627 | 2,507,271 | △4,405 |
인천 | 2,925,815 | 23,207 | 2,902,608 | 22,826 | 2,879,782 | 35,801 | 2,843,981 | 42,707 | 2,801,274 | 42,978 |
광주 | 1,472,199 | △3,685 | 1,475,884 | 2,974 | 1,472,910 | 3,694 | 1,469,216 | 5,752 | 1,463,464 | 8,828 |
대전 | 1,518,775 | △13,034 | 1,531,809 | △1,002 | 1,532,811 | 8,228 | 1,524,583 | 8,980 | 1,515,603 | 11,939 |
울산 | 1,173,534 | 7,157 | 1,166,377 | 9,897 | 1,156,480 | 9,224 | 1,147,256 | 11,762 | 1,135,494 | 9,196 |
세종 | 210,884 | 54,759 | 156,125 | 33,972 | 122,153 | 9,036 | 113,117 | 113,117 | - | - |
경기 | 12,522,606 | 164,776 | 12,357,830 | 123,200 | 12,234,630 | 141,331 | 12,093,299 | 155,884 | 11,937,415 | 150,793 |
강원 | 1,549,507 | 5,065 | 1,544,442 | 2,179 | 1,542,263 | 3,633 | 1,538,630 | 2,182 | 1,536,448 | 6,630 |
충북 | 1,583,952 | 5,019 | 1,578,933 | 6,201 | 1,572,732 | 7,104 | 1,565,628 | 2,725 | 1,562,903 | 13,375 |
충남 | 2,077,649 | 15,376 | 2,062,273 | 14,642 | 2,047,631 | 18,854 | 2,028,777 | △72,507 | 2,101,284 | 25,770 |
전북 | 1,869,711 | △1,849 | 1,871,560 | △1,405 | 1,872,965 | △376 | 1,873,341 | △690 | 1,874,031 | 5,068 |
전남 | 1,908,996 | 3,216 | 1,905,780 | △1,392 | 1,907,172 | △2,446 | 1,909,618 | △4,721 | 1,914,339 | △4,146 |
경북 | 2,702,826 | 2,032 | 2,700,794 | 1,354 | 2,699,440 | 1,087 | 2,698,353 | △842 | 2,699,195 | 9,275 |
경남 | 3,364,702 | 14,445 | 3,350,257 | 16,437 | 3,333,820 | 14,506 | 3,319,314 | 10,549 | 3,308,765 | 18,229 |
제주 | 624,395 | 17,049 | 607,346 | 13,540 | 593,806 | 10,093 | 583,713 | 7,557 | 576,156 | 4,901 |
시·도별 ’11년 대비 ’20년 인구 증감 현황 (단위 : 명, * 세종은 ’12년 대비)
연번 | 2020년 | 2011년 | ‘11년 대비 증감 |
전체 | 51,829,023 | 50,734,284 | 1,094,739 |
서울 | 9,668,465 | 10,249,679 | △581,214 |
부산 | 3,391,946 | 3,550,963 | △159,017 |
대구 | 2,418,346 | 2,507,271 | △88,925 |
인천 | 2,942,828 | 2,801,274 | 141,554 |
광주 | 1,450,062 | 1,463,464 | △13,402 |
대전 | 1,463,882 | 1,515,603 | △51,721 |
울산 | 1,136,017 | 1,135,494 | 523 |
세종 | 355,831 | 113,117 | 242,714 |
경기 | 13,427,014 | 11,937,415 | 1,489,599 |
강원 | 1,542,840 | 1,536,448 | 6,392 |
충북 | 1,600,837 | 1,562,903 | 37,934 |
충남 | 2,121,029 | 2,101,284 | 19,745 |
전북 | 1,804,104 | 1,874,031 | △69,927 |
전남 | 1,851,549 | 1,914,339 | △62,790 |
경북 | 2,639,422 | 2,699,195 | △59,773 |
경남 | 3,340,216 | 3,308,765 | 31,451 |
제주 | 674,635 | 576,156 | 98,479 |
시·도별 인구변동(’11년∼’20년)
(단위 : 명)
시·도 | 2020년 | 2019년 | ||||||||||
사회적 요인 | 자연적 요인 | 사회적 요인 | 자연적 요인 | |||||||||
전입 | 전출 | 증감 | 출생 | 사망 | 증감 | 전입 | 전출 | 증감 | 출생 | 사망 | 증감 | |
전체 | 2,540,369 | 2,540,369 | 0 | 275,815 | 307,764 | △31,949 | 2,391,915 | 2,391,915 | 0 | 308,697 | 298,495 | 10,202 |
서울 | 511,467 | 576,836 | △65,369 | 48,055 | 45,951 | 2,104 | 477,545 | 527,687 | △50,142 | 54,782 | 44,648 | 10,134 |
부산 | 121,802 | 136,167 | △14,365 | 15,294 | 23,317 | △8,023 | 109,914 | 133,258 | △23,344 | 17,382 | 22,513 | △5,131 |
대구 | 91,347 | 108,195 | △16,848 | 11,351 | 14,531 | △3,180 | 81,456 | 105,129 | △23,673 | 13,465 | 13,946 | △481 |
인천 | 147,397 | 163,070 | △15,673 | 16,240 | 15,780 | 460 | 144,475 | 146,732 | △2,257 | 18,902 | 15,311 | 3,591 |
광주 | 67,779 | 73,869 | △6,090 | 7,410 | 7,848 | △438 | 67,912 | 71,769 | △3,857 | 8,461 | 7,741 | 720 |
대전 | 81,901 | 92,971 | △11,070 | 7,591 | 7,663 | △72 | 78,618 | 94,959 | △16,341 | 8,638 | 7,587 | 1,051 |
울산 | 40,567 | 54,148 | △13,581 | 6,711 | 5,363 | 1,348 | 40,167 | 50,341 | △10,174 | 7,637 | 5,297 | 2,340 |
세종 | 48,938 | 35,923 | 13,015 | 3,500 | 1,327 | 2,173 | 54,087 | 30,359 | 23,728 | 3,895 | 1,236 | 2,659 |
경기 | 706,432 | 537,713 | 168,719 | 78,587 | 63,389 | 15,198 | 641,402 | 506,324 | 135,078 | 85,217 | 61,129 | 24,088 |
강원 | 82,491 | 76,990 | 5,501 | 7,916 | 12,318 | △4,402 | 78,162 | 76,448 | 1,714 | 8,453 | 12,060 | △3,607 |
충북 | 82,903 | 79,448 | 3,455 | 8,748 | 11,640 | △2,892 | 78,158 | 75,604 | 2,554 | 9,362 | 11,542 | △2,180 |
